全13件掲載中
うちシークレット求人件数0件
- HRマネージャー|マーケティング実装型の事業投資会社 / 株式会社IMK Re-Nect— 中途採用全般 — 労務管理および社労士連携、入退社・勤怠・契約整備 — チャネル戦略と再現性ある採用モデルの設計 — オンボーディングと定着率向上の仕組み化 — 評価・等級・報酬制度の設計と運用
- 動画×デジタル戦略設計|シニアマーケター|年商10億突破企業 / 株式会社IMK Re-Nect・訴求軸・KPI設計 ・媒体選定・配信設計・予算配分 ・数値分析を踏まえた改善施策の立案・実行 ・クリエイティブ・動画広告の構成設計・改善指示
- 動画×デジタル戦略設計|シニアマーケター|年商10億突破企業 / 株式会社IMK Re-Nect・訴求軸・KPI設計 ・媒体選定・配信設計・予算配分 ・数値分析を踏まえた改善施策の立案・実行 ・クリエイティブ・動画広告の構成設計・改善指示
- 年商10億突破企業|シニアマーケター|マーケティング実装型の事業投資会社 / 株式会社IMK Re-Nect— 担当案件の成果責任と戦略設計 — Meta/Google/TikTokを中心とした広告戦略と勝ち筋の特定 — クリエイティブと運用を統合した成果改善ディレクション — ジュニアの育成とナレッジの言語化
- 動画特化SNSマーケ企業|営業チーム牽引|セールスマネージャー / 株式会社IMK Re-Nect・営業戦略設計と組織化で売上成長を牽引 ・重要案件をリードし統合提案と継続成長を推進 ・型化と基準設計で持続的に勝てる営業組織を構築
- 動画特化SNSマーケ企業|営業チーム牽引|セールスマネージャー / 株式会社IMK Re-Nect・営業戦略設計と組織化で売上成長を牽引 ・重要案件をリードし統合提案と継続成長を推進 ・型化と基準設計で持続的に勝てる営業組織を構築
- 動画特化SNSマーケ企業|営業チーム牽引|セールスマネージャー / 株式会社IMK Re-Nect・営業戦略設計と組織化で売上成長を牽引 ・重要案件をリードし統合提案と継続成長を推進 ・型化と基準設計で持続的に勝てる営業組織を構築
- 年商10億突破|営業戦略統括|シニアセールスマネージャー / 株式会社IMK Re-Nect・代表直下で新規事業の営業戦略立案~実行を統括 ・重要案件をリードし売上・粗利・LTV最大化に責任 ・営業の型化と組織基盤構築を推進 ・採用・育成・評価制度設計を含む組織づくり
- 年商10億突破|動画×SNS戦略統括|シニアマーケティングマネージャー / 株式会社IMK Re-Nect・事業戦略起点で統合マーケ戦略を設計 ・媒体横断の予算最適化と投資対効果最大化を統括 ・LTV/CRMまで踏み込んだ成長設計を推進 ・複数チーム統括と基準設計で再現性ある組織を構築
- 年商10億突破|営業戦略統括|シニアセールスマネージャー / 株式会社IMK Re-Nect・代表直下で新規事業の営業戦略立案~実行を統括 ・重要案件をリードし売上・粗利・LTV最大化に責任 ・営業の型化と組織基盤構築を推進 ・採用・育成・評価制度設計を含む組織づくり
- 年商10億突破|動画×SNS戦略統括|シニアマーケティングマネージャー / 株式会社IMK Re-Nect・事業戦略起点で統合マーケ戦略を設計 ・媒体横断の予算最適化と投資対効果最大化を統括 ・LTV/CRMまで踏み込んだ成長設計を推進 ・複数チーム統括と基準設計で再現性ある組織を構築
- 年商10億突破|営業戦略統括|シニアセールスマネージャー / 株式会社IMK Re-Nect・代表直下で新規事業の営業戦略立案~実行を統括 ・重要案件をリードし売上・粗利・LTV最大化に責任 ・営業の型化と組織基盤構築を推進 ・採用・育成・評価制度設計を含む組織づくり
- 年商10億突破|マーケティング実装型の事業投資会社|シニアマーケティングマネージャー / 株式会社IMK Re-Nect— クリエイティブと運用を統合した成果創出 — 担当ポートフォリオの予実管理とチームKPIの設計 — 訴求・媒体・予算配分の戦略実行と改善ディレクション — メンバー育成・評価とチーム運営の仕組み化
全13件の求人情報を掲載中
