全10件掲載中
うちシークレット求人件数0件
- 再掲載在宅◎|フレックス◎|地図編集システムの重要基盤を支える|サーバーサイドエンジニア(システム) / ジオテクノロジーズ株式会社1994年創業。新鮮な地理空間データと「トリマ」の動態データを融合し、人々の営みを可視化するデジタルミニチュアの実現を目指しています。
- 再掲載U・Iターン歓迎/盛岡市!|在宅◎|フレックス◎|アプリケーションエンジニア(地図編集システム開発) / ジオテクノロジーズ株式会社1994年創業。新鮮な地理空間データと「トリマ」の動態データを融合し、人々の営みを可視化するデジタルミニチュアの実現を目指しています。
- 再掲載在宅◎|フレックス◎|先端技術を主体的に選定!|GeoAIエンジニア(R&D/地図・人流×機械学習) / ジオテクノロジーズ株式会社1994年創業。新鮮な地理空間データと「トリマ」の動態データを融合し、人々の営みを可視化するデジタルミニチュアの実現を目指しています。
- 再掲載在宅◎|フレックス◎|CAIO直属の環境でキャリアアップ|AIアーキテクト / ジオテクノロジーズ株式会社1994年創業。新鮮な地理空間データと「トリマ」の動態データを融合し、人々の営みを可視化するデジタルミニチュアの実現を目指しています。
- 再掲載U・Iターン歓迎/盛岡市|在宅◎|フレックス◎|有給年間25日|地図制作プロセス管理(岩手県盛岡市) / ジオテクノロジーズ株式会社1994年創業。新鮮な地理空間データと「トリマ」の動態データを融合し、人々の営みを可視化するデジタルミニチュアの実現を目指しています。
- 在宅◎|フレックス◎|Java開発エンジニア(オーサリングシステム開発) / ジオテクノロジーズ株式会社1994年創業。新鮮な地理空間データと「トリマ」の動態データを融合し、人々の営みを可視化するデジタルミニチュアの実現を目指しています。
- 在宅◎|フレックス◎|顧客課題を技術で解決|システムエンジニア / ジオテクノロジーズ株式会社1994年創業。新鮮な地理空間データと「トリマ」の動態データを融合し、人々の営みを可視化するデジタルミニチュアの実現を目指しています。
- 在宅◎|フレックス◎|アプリケーションエンジニア(プラグイン開発) / ジオテクノロジーズ株式会社1994年創業。新鮮な地理空間データと「トリマ」の動態データを融合し、人々の営みを可視化するデジタルミニチュアの実現を目指しています。
- 在宅◎|フレックス◎|PM経験不問!AI積極活用中!|プロジェクトマネージャー候補(モバイルアプリ) / ジオテクノロジーズ株式会社1994年創業。新鮮な地理空間データと「トリマ」の動態データを融合し、人々の営みを可視化するデジタルミニチュアの実現を目指しています。
- 在宅◎|フレックス◎|CAIO直属の環境でキャリアアップ|AIエンジニア / ジオテクノロジーズ株式会社1994年創業。新鮮な地理空間データと「トリマ」の動態データを融合し、人々の営みを可視化するデジタルミニチュアの実現を目指しています。
全10件の求人情報を掲載中
