全11件掲載中
うちシークレット求人件数1件
- 再掲載【Webマーケター】急成長AI企業のマーケ|広告運用×事業成長を推進|未経験歓迎 / 株式会社DataStrategy各種Web広告(Google、Meta、LINE等)に使用するバナー制作をメインにお任せします。
- 再掲載【人事戦略・HRアナリスト】急成長AI企業の組織づくりを担う|評価制度・人的資本経営を推進 / 株式会社DataStrategy人事戦略・組織開発(人事企画/HRアナリスト領域)
- 再掲載【ITガバナンス・運用マネージャー】ITガバナンス強化を推進|IT統制マネージャー募集 / 株式会社DataStrategy「守りのIT」の要として、全社的なITルールの設計・統制と、日々のシステム運用・ヘルプデスク部隊のマネジメントを牽引していただける責任者を募集
- 再掲載【AI導入スペシャリスト】業務DX×生成AI活用を推進|事業成長を加速するAI実装|年収1000万可 / 株式会社DataStrategy各種Web広告(Google、Meta、LINE等)に使用するバナー制作をメインにお任せします。
- 再掲載【AIエンジニア】OpenAI・Gemini活用|AIを社会実装するコアメンバー募集 / 株式会社DataStrategyLLM(大規模言語モデル)や機械学習技術を活用し、社内業務の効率化やデータ活用を目的としたAIシステムおよびAIエージェントの設計・開発を担当します。
- 再掲載【機械学習エンジニア】AI×金融データで市場予測モデルを構築|投資を支える最先端ML開発ポジション / 株式会社DataStrategy株式市場の価格変動や金融データを分析し、機械学習・深層学習モデルを設計・開発・実装することが主な業務です。
- 再掲載【生成AI×Web開発】フロントエンドエンジニア|AI・データ活用で事業成長を支える中核メンバー募集 / 株式会社DataStrategy
- 再掲載【グラフィック/バナーデザイナー】美容医療×AI領域|広告成果を創るデザインへ|残業月10h未満 / 株式会社DataStrategy各種Web広告(Google、Meta、LINE等)に使用するバナー制作をメインにお任せします。
- 【映像クリエイター】美容医療のブランドを映像で創る|企画・撮影・編集を担うクリエイティブポジション / 株式会社DataStrategy
- 【経理×経営参画】新設企業の中核を担う経理マネージャー候補募集 / 株式会社DataStrategyこれまでのご経験に基づき、 まずは決算実務からスタートし、 段階的にマネジメント 領域をお任せします。
全11件の求人情報を掲載中
